序号 | 姓名 | 学科 | 所获成果 | 等级 | 授予单位 | 时间 |
1 | 上步中学 | 深圳市福田区第二十届青少年科技节观鸟竞赛 | 优秀组织奖 | 深圳市观鸟协会 | 2019年12月14日 | |
2 | 上步中学 | 2019年福田区中学生模拟联合国大会 | 优秀组织奖 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年12月10日 | |
3 | 上步中学 | 2018年度深圳市中小学生伤害监测 | 优秀组织奖 | 深圳市疾病预防控制中心 | 2019年3月26日 | |
4 | 上步中学 | 英语 | 第二十届深圳读书月系列主题活动之深圳市中学生英语演讲与辩论赛 | 优秀组织奖 | 深圳读书月组委会办公室 | 2019年12月 |
5 | 汪明 | 语文 | 《语文报》第41期《中考作文同题共振》 刊号:CN14—0703(F) | 2019年11月7日 | ||
6 | 陈祥丰 | 数学 | 《初中数学高效课堂教学策略研究》 刊号:CN22-1107/N | 一等奖 | 《大众科学杂志社》 | 2019年11月28日 |
7 | 孙丽波 | 化学 | 2019年福田区初中化学教师教学基本功比赛 | 特等奖 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年10月1日 |
8 | 林晓琳 李淑园 |
道法 | 2019年福田区道德与法治学科课本剧展演 | 特等奖 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年12月 |
9 | 林晓琳 | 道法 | 2019年福田区道德与法治青年教师教学技能比赛 | 特等奖 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年12月 |
10 | 刘晟 | 美术 | 广东省教育“双融双创”行动暨2019年教师教育教学信息化交流及新媒体新技术教学应用活动 初中组 新媒体新技术教学应用课例 | 一等奖 | 广东省教学技术中心 | 2019年12月1日 |
11 | 黄晓莉 | 物理 | 2019年福田区初中物理命题比赛 | 一等奖 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年7月1日 |
12 | 袁俊培 | 数学 | 2019年深圳市中小学教师教学技能大赛福田区选拔赛 | 一等奖 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年10月18日 |
13 | 李莉华 | 数学 | 福田区中学数学论文比赛 | 一等奖 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年1月 |
14 | 柯柳叶 | 道法 | 2019年福田区道德与法治青年教师教学技能比赛 | 一等奖 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年12月 |
15 | 梁俏妍 | 艺术 | 2019年福田区中学音乐优秀论文评比 | 一等奖 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年 |
16 | 梁俏妍 | 艺术 | 2019年福田区中学音乐优秀教学案例评比 | 一等奖 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年 |
17 | 王淑静 | 物理 | 福田区初中物理命题比赛 | 一等奖 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年7月 |
18 | 黄晓莉 | 物理 | 深圳市福田区第四届数据驱动教学改动论文评比活动 | 二等奖 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年11月20日 |
19 | 黄晓莉 | 物理 | 2018-2019学年福田区初中物理青年教师教学技能大赛 | 二等奖 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年5月1日 |
20 | 张陈送 | 地理 | 深圳市福田区第四届数据驱动教学改动论文评比活动 | 二等奖 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年11月20日 |
21 | 李莉华 | 数学 | 深圳市中学数学教育优秀论文评选 | 二等奖 | 深圳市教育科学研究院 | 2019年5月 |
22 | 李淑园 | 道法 | 2019年福田区道德与法治青年教师教学技能比赛 | 二等奖 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年12月 |
23 | 石丹 | 物理 | 2019年福田区第二届中小学班主任风采大赛 中学组 | 二等奖 | 福田区教育局 | 2019年9月 |
24 | 石丹 | 物理 | 2019-2020学年福田区初中物理青年教师教学技能大赛 | 二等奖 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年11月 |
25 | 周梅梅 | 艺术 | 2019年福田区中学音乐优秀论文评比 | 二等奖 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年 |
26 | 李小鹏 | 数学 | 2019年深圳市中小学教师教学技能大赛福田区选拔赛 | 二等奖 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年10月18日 |
27 | 赵永高 | 体育 | 福田区南园街道庆国庆羽毛球邀请赛混合双打 | 第三名 | 南园街道总工会 | 2019年10月11日 |
28 | 李小鹏 | 数学 | 广东省教育“双融双创”行动暨2019年教师教育教学信息化交流及新媒体新技术教学应用活动 初中组 新媒体新技术教学应用课例 | 三等奖 | 广东省教学技术中心 | 2019年12月1日 |
29 | 汪明 | 语文 | 深圳市第20届读书月福田区第21届“中学生现场作文比赛” | 优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年10月17日 |
30 | 周新鸽 | 英语 | 2019年福田区中学生模拟联合国大会 | 优秀学术指导 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年12月10日 |
31 | 刘柳越 | 英语 | 2019年福田区中学生模拟联合国大会 | 优秀指导老师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年12月10日 |
32 | 林楚凯 | 英语 | 2019年福田区中学生模拟联合国大会 | 优秀指导老师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年12月10日 |
33 | 丘冬苑 | 地理 | 2019年福田区暑期环境调研比赛 | 优秀指导老师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年10月 |
34 | 张陈送 | 地理 | 2019年福田区暑期环境调研比赛 | 优秀指导老师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年10月 |
35 | 刘立 | 地理 | 2019年福田区暑期环境调研比赛 | 优秀指导老师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年10月 |
36 | 黄晓莉 | 物理 | 2019年深圳市中考评卷评比活动 | 优秀评卷老师 | 深圳市教育科学研究院 | 2019年6月1日 |
37 | 蓝远景 | 语文 | 2019年福田区节能减排宣传月环保比赛活动 | 优秀指导老师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年8月 |
38 | 刘昕昱 | 语文 | 深圳市第20届读书月福田区第21届“中学生现场作文比赛” | 优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年10月17日 |
39 | 蓝远景 | 语文 | 深圳市第20届读书月福田区第21届“中学生现场作文比赛” | 优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年10月17日 |
40 | 闫思彤 | 语文 | 深圳市第20届读书月福田区第21届“中学生现场作文比赛” | 优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年10月17日 |
41 | 张爱萍 | 语文 | 深圳市第20届读书月福田区第21届“中学生现场作文比赛” | 优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年10月17日 |
42 | 曾智峰 | 语文 | 深圳市第20届读书月福田区第21届“中学生现场作文比赛” | 优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年10月17日 |
43 | 梁锡尧 | 语文 | 深圳市第20届读书月福田区第21届“中学生现场作文比赛” | 优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年10月17日 |
44 | 王迎旭 | 语文 | 深圳市第20届读书月福田区第21届“中学生现场作文比赛” | 优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年10月17日 |
45 | 邓秋琴 | 语文 | 深圳市第20届读书月福田区第21届“中学生现场作文比赛” | 优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年10月17日 |
46 | 赵永高 | 体育 | 2019年深圳市福田区小学生田径运动会比赛 | 优秀教练员 | 深圳市福田区教育局 | 2019年11月 |
47 | 赵永高 | 体育 | 2019年深圳市“体彩杯”少年儿童田径锦标赛 | 优秀教练员 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 2019年 |
48 | 张陈送 | 地理 | 深圳市福田区第二十届青少年科技节观鸟竞赛 | 优秀导师奖 | 深圳市观鸟协会 | 2019年12月14日 |
49 | 龙彦君 | 生物 | 深圳市福田区第二十届青少年科技节观鸟竞赛 | 优秀导师奖 | 深圳市观鸟协会 | 2019年12月14日 |
50 | 孙丽波 | 化学 | 2019年深圳市中考评卷评比活动 | 优秀评卷老师 | 深圳市教育科学研究院 | 2019年6月1日 |
51 | 桑胜剑 | 历史 | 福田区第六届“中学生写身边历史” | 优秀指导老师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年4月17日 |
52 | 阮立影 | 历史 | 福田区第六届“中学生写身边历史” | 优秀指导老师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年4月17日 |
53 | 郝珍珍 | 英语 | 2019年福田区中学生模拟联合国大会 | 优秀指导老师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年12月10日 |
54 | 刘慧琦 | 历史 | 福田区第六届“中学生写身边历史” | 优秀指导老师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年4月17日 |
55 | 李瑞英 | 历史 | 福田区第六届“中学生写身边历史” | 优秀指导老师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年4月17日 |
56 | 汪恒德 | 数学 | 新习程引领下“高效课堂六环节”优质课研讨 | 好评 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年7月10日 |
57 | 邱馨怡 | 历史 | 福田区第六届“中学生写身边历史” | 优秀指导老师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年4月17日 |
58 | 刘昕昱 | 语文 | 广东省少年儿童庆祝中华人民共和国成立70周年征文活动 | 优秀指导老师 | 广东省关心下一代工作委员会 《秋光》杂志社 |
2019年9月28日 |
59 | 梁锡尧 | 语文 | 广东省少年儿童庆祝中华人民共和国成立70周年征文活动 | 优秀指导老师 | 深圳市教育系统关工委 | 2019年6月 |
60 | 梁锡尧 | 语文 | 《深圳市青少年报》字音字形专题指导 | 《深圳市青少年报》 | 2019年9月17日 | |
61 | 梁锡尧 | 语文 | 《中考现代文阅读专题指导》 | 《深圳市青少年报》 | 2019年4月30日 | |
62 | 梁锡尧 | 语文 | 《说明文阅读指导》 | 《深圳市青少年报》 | 2019年4月30日 | |
63 | 梁锡尧 | 语文 | 《议论文阅读指导》 | 《深圳市青少年报》 | 2019年4月30日 | |
64 | 梁锡尧 | 语文 | 《文学作品阅读指导》 | 《深圳市青少年报》 | 2019年4月30日 | |
65 | 刘江云 | 2019年“红丝带之星”防艾脱口秀才艺大赛 | 优秀组织者 | 深圳市福田区防艾办 深圳市福田区教育局 |
2019年11月 | |
66 | 汪明 | 语文 | 深圳市第20届读书月福田区第七届中学生“阳光阅读”暨经典阅读比赛 | 优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年12月26日 |
67 | 杨丽春 | 语文 | 深圳市第20届读书月福田区第七届中学生“阳光阅读”暨经典阅读比赛 | 优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年12月26日 |
68 | 王迎旭*2 | 语文 | 深圳市第20届读书月福田区第七届中学生“阳光阅读”暨经典阅读比赛 | 优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年12月26日 |
69 | 曾智峰 | 语文 | 深圳市第20届读书月福田区第七届中学生“阳光阅读”暨经典阅读比赛 | 优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年12月26日 |
70 | 邓秋琴*2 | 语文 | 深圳市第20届读书月福田区第七届中学生“阳光阅读”暨经典阅读比赛 | 优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年12月26日 |
71 | 刘昕昱 | 语文 | 深圳市第20届读书月福田区第七届中学生“阳光阅读”暨经典阅读比赛 | 优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年12月26日 |
72 | 蓝远景*2 | 语文 | 深圳市第20届读书月福田区第七届中学生“阳光阅读”暨经典阅读比赛 | 优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年12月26日 |
73 | 张爱萍 | 语文 | 深圳市第20届读书月福田区第七届中学生“阳光阅读”暨经典阅读比赛 | 优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年12月26日 |
74 | 张玲 | 语文 | 深圳市第20届读书月福田区第七届中学生“阳光阅读”暨经典阅读比赛 | 优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年12月26日 |
75 | 黄海霞 | 语文 | 广东省中小学“暑假读一本好书” | 优秀指导教师 | 广东省教育厅办公室 | 2019年12月12日 |
76 | 王晓明 | 历史 | 福田区与南山区荔香学校联合组织的同课异构教学研讨活动 | 好评 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年12月19日 |
77 | 陈增坤 | 历史 | 福田区与宝安区海旺学校联合组织的同课异构教学研讨活动 | 好评 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 2019年12月21日 |
78 | 柴英杰 | 英语 | 第二十届深圳读书月系列主题活动之深圳市中学生英语演讲与辩论赛 | 优秀指导教师 | 深圳读书月组委会办公室 | 2019年12月 |
79 | 程媛 | 英语 | 第二十届深圳读书月系列主题活动之深圳市中学生英语演讲与辩论赛 | 优秀指导教师 | 深圳读书月组委会办公室 | 2019年12月 |
80 | 付淑杰 | 英语 | 第二十届深圳读书月系列主题活动之深圳市中学生英语演讲与辩论赛 | 优秀指导教师 | 深圳读书月组委会办公室 | 2019年12月 |
81 | 郝珍珍 | 英语 | 第二十届深圳读书月系列主题活动之深圳市中学生英语演讲与辩论赛 | 优秀指导教师 | 深圳读书月组委会办公室 | 2019年12月 |
82 | 胡海燕 | 英语 | 第二十届深圳读书月系列主题活动之深圳市中学生英语演讲与辩论赛 | 优秀指导教师 | 深圳读书月组委会办公室 | 2019年12月 |
83 | 赖焕珍 | 英语 | 第二十届深圳读书月系列主题活动之深圳市中学生英语演讲与辩论赛 | 优秀指导教师 | 深圳读书月组委会办公室 | 2019年12月 |
84 | 李秀岚 | 英语 | 第二十届深圳读书月系列主题活动之深圳市中学生英语演讲与辩论赛 | 优秀指导教师 | 深圳读书月组委会办公室 | 2019年12月 |
85 | 李园 | 英语 | 第二十届深圳读书月系列主题活动之深圳市中学生英语演讲与辩论赛 | 优秀指导教师 | 深圳读书月组委会办公室 | 2019年12月 |
86 | 林楚凯 | 英语 | 第二十届深圳读书月系列主题活动之深圳市中学生英语演讲与辩论赛 | 优秀指导教师 | 深圳读书月组委会办公室 | 2019年12月 |
87 | 林婷婷 | 英语 | 第二十届深圳读书月系列主题活动之深圳市中学生英语演讲与辩论赛 | 优秀指导教师 | 深圳读书月组委会办公室 | 2019年12月 |
88 | 刘江云 | 英语 | 第二十届深圳读书月系列主题活动之深圳市中学生英语演讲与辩论赛 | 优秀指导教师 | 深圳读书月组委会办公室 | 2019年12月 |
89 | 刘柳越 | 英语 | 第二十届深圳读书月系列主题活动之深圳市中学生英语演讲与辩论赛 | 优秀指导教师 | 深圳读书月组委会办公室 | 2019年12月 |
90 | 马会凌 | 英语 | 第二十届深圳读书月系列主题活动之深圳市中学生英语演讲与辩论赛 | 优秀指导教师 | 深圳读书月组委会办公室 | 2019年12月 |
91 | 吴蕾 | 英语 | 第二十届深圳读书月系列主题活动之深圳市中学生英语演讲与辩论赛 | 优秀指导教师 | 深圳读书月组委会办公室 | 2019年12月 |
92 | 徐缳宁 | 英语 | 第二十届深圳读书月系列主题活动之深圳市中学生英语演讲与辩论赛 | 优秀指导教师 | 深圳读书月组委会办公室 | 2019年12月 |
93 | 叶玉霞 | 英语 | 第二十届深圳读书月系列主题活动之深圳市中学生英语演讲与辩论赛 | 优秀指导教师 | 深圳读书月组委会办公室 | 2019年12月 |
94 | 赵威 | 英语 | 第二十届深圳读书月系列主题活动之深圳市中学生英语演讲与辩论赛 | 优秀指导教师 | 深圳读书月组委会办公室 | 2019年12月 |
95 | 周新鸽 | 英语 | 第二十届深圳读书月系列主题活动之深圳市中学生英语演讲与辩论赛 | 优秀指导教师 | 深圳读书月组委会办公室 | 2019年12月 |
96 | 邹盈 | 英语 | 第二十届深圳读书月系列主题活动之深圳市中学生英语演讲与辩论赛 | 优秀指导教师 | 深圳读书月组委会办公室 | 2019年12月 |
97 | 梁英 | 英语 | 第二十届深圳读书月系列主题活动之深圳市中学生英语演讲与辩论赛 | 优秀指导教师 | 深圳读书月组委会办公室 | 2019年12月 |
98 | 黄晓莉 | 物理 | 2019年第二十届深圳市福田区青少年科技节-福田科技运动会比赛 | 优秀科技辅导员 | 深圳市福田区教育局 深圳市福田区科学技术协会 共青团深圳市福田区委员会 深圳市福田区创新教局 |
2019年12月 |
99 | 欧峰贵 | 物理 | 2019年第二十届深圳市福田区青少年科技节-福田科技运动会比赛 | 优秀科技辅导员 | 深圳市福田区教育局 深圳市福田区科学技术协会 共青团深圳市福田区委员会 深圳市福田区创新教局 |
2019年12月 |
100 | 谢君辉 | 物理 | 2019年第二十届深圳市福田区青少年科技节-福田科技运动会比赛 | 优秀科技辅导员 | 深圳市福田区教育局 深圳市福田区科学技术协会 共青团深圳市福田区委员会 深圳市福田区创新教局 |
2019年12月 |
101 | 石丹 | 物理 | 2019年第二十届深圳市福田区青少年科技节-福田科技运动会比赛 | 优秀科技辅导员 | 深圳市福田区教育局 深圳市福田区科学技术协会 共青团深圳市福田区委员会 深圳市福田区创新教局 |
2019年12月 |